PRÓXIMA JORNADA
__-__-____
____
__:__
CAMPEONATO 2021
27-03 | CBS Gavà | 3 | - | 16 | Barcelona |
10-04 | CBS Gavà | 17 | - | 10 | Manresa |
17-04 | CBS Gavà | 11 | - | 15 | Sant Boi |
24-04 | Viladecans | 8 | - | 9 | CBS Gavà |
01-05 | Hércules | 16 | - | 9 | CBS Gavà |
08-05 | Barcelona | 12 | - | 2 | CBS Gavà |
15-05 | Manresa | 8 | - | 14 | CBS Gavà |
29-05 | Sant Boi | 15 | - | 11 | CBS Gavà |
05-06 | CBS Gavà | 6 | - | 13 | Viladecans |
12-06 | CBS Gavà | 10 | - | 11 | Hércules |
19-06 | Barcelona | 17 | - | 1 | CBS Gavà |
26-06 | CBS Gavà | 10 | - | 15 | Sant Boi |
26-06 | Hércules | 11 | - | 10 | CBS Gavà |
03-07 | CBS Gavà | 18 | - | 6 | Manresa |
03-07 | Viladecans | 12 | - | 11 | CBS Gavà |
16-07 | Sant Boi R | 12 | - | 17 | CBS Gavà |
17-07 | Viladecnas | 11 | - | 10 | CBS Gavà |
Temporadas anteriores
CAMPEONATO 2020
07-03 | CBS Gavà | 4 | - | 16 | Sant Boi |
19-09 | Barcelona | 14 | - | 12 | CBS Gavà |
26-09 | Hércules | 16 | - | 10 | CBS Gavà |
COPA CATALUNYA 2019
16-10 | CBS Gavà | 10 | - | 18 | Sant Boi R |
21-09 | CBS Gavà | 8 | - | 7 | Sant Boi P |
28-09 | Hércules | 14 | - | 13 | CBS Gavà |
05-10 | CBS Gavà | 2 | - | 18 | Barcelona |
19-10 | Viladecans | 7 | - | 3 | CBS Gavà |
03-11 | CBS Gavà | 19 | - | 7 | Sant Boi P |
CAMPEONATO 2019
16-03 | CBS Gavà | 13 | - | 5 | Sant Boi P |
23-03 | Sant Boi R | 10 | - | 2 | CBS Gavà |
30-03 | CBS Gavà | 12 | - | 6 | Barcelona |
06-04 | Hércules | 11 | - | 3 | CBS Gavà |
13-04 | Viladecans | 15 | - | 7 | CBS Gavà |
27-04 | CBS Gavà | 8 | - | 12 | Hércules |
04-05 | CBS Gavà | 5 | - | 11 | Sant Boi R |
18-05 | Sant Boi P | 4 | - | 15 | CBS Gavà |
25-05 | Barcelona | 16 | - | 7 | CBS Gavà |
01-06 | CBS Gavà | 3 | - | 5 | Viladecans |
15-06 | Sant Boi R | 10 | - | 6 | CBS Gavà |
COPA CATALUNYA 2018
28-09 | St Boi R | 14 | - | 4 | CBS Gavà |
22-09 | CBS Gavà | 10 | - | 12 | Hércules |
29-09 | CBS Gavà | 5 | - | 4 | Barcelona |
13-10 | CBS Gavà | 1 | - | 9 | Viladecans |
03-11 | St Boi P | 5 | - | 12 | CBS Gavà |
17-11 | St Boi R | 16 | - | 5 | CBS Gavà |
CAMPEONATO 2018
10-03 | CBS Gavà | 9 | - | 8 | B Viladecans |
07-04 | CBS Gavà | 9 | - | 6 | Hércules |
27-04 | St Boi P | 9 | - | 8 | CBS Gavà |
21-04 | St Boi R | 19 | - | 6 | CBS Gavà |
28-04 | Viladecans | 5 | - | 1 | CBS Gavà |
05-05 | CBS Gavà | 17 | - | 8 | St Boi P |
12-05 | CBS Gavà | 8 | - | 7 | Barcelona |
26-05 | Barcelona | 7 | - | 8 | CBS Gavà |
26-05 | Hércules | 7 | - | 12 | CBS Gavà |
02-06 | CBS Gavà | 1 | - | 13 | St Boi R |
06-06 | CBS Gava | 4 | - | 10 | Barcelona |
COPA CATALUNYA 2017
11-11 | Manresa | 16 | - | 7 | CBS Gavà |
08-11 | CBS Gavà | 9 | - | 16 | Viladecans |
21-10 | Sant Boi R | 10 | - | 3 | CBS Gavà |
30-09 | CBS Gavà | 13 | - | 4 | Barcelona B |
30-09 | Sant Boi P | 21 | - | 4 | CBS Gavà |
23-09 | CBS Gava | 6 | - | 16 | Manresa |
16-09 | Barcelona V | 14 | - | 1 | CBS Gava |
CAMPEONATO 2017
17-06 | CBS Gavà | 13 | - | 19 | Viladecans |
10-06 | CBS Gavà | 4 | - | 18 | Sant Boi P |
20-05 | Barcelona | 19 | - | 1 | CBS Gavà |
20-05 | CBS Gavà | 6 | - | 14 | Sant Boi G |
06-05 | Manresa | 12 | - | 2 | CBS Gavà |
29-04 | CBS Gavà | 2 | - | 20 | Sant Boi R |
22-04 | CBS Gavà | 1 | - | 17 | Barcelona |
22-04 | Viladecans | 14 | - | 13 | CBS Gavà |
01-04 | Sant Boi R | 11 | - | 2 | CBS Gavà |
18-03 | Sant Boi G | 12 | - | 4 | CBS Gavà |
11-03 | CBS Gavà | 8 | - | 22 | Manresa |
CAMPEONATO 2016
11-06 | CBS Gavà | 4 | - | 10 | Sant Boi | |
04-06 | Hércules | 16 | - | 15 | CBS Gavà | |
21-05 | CBS Gavà | 9 | - | 15 | Drac's | |
07-05 | CBS Gavà | 3 | - | 19 | Barcelona | |
07-05 | Viladecans | 15 | - | 7 | CBS Gavà | |
16-04 | Sant Boi | 23 | - | 2 | CBS Gavà | |
09-04 | CBS Gavà | 6 | - | 0 | Hércules | |
02-04 | Drac's | 10 | - | 9 | CBS Gavà | |
19-03 | Barcelona | 18 | - | 4 | CBS Gavà | |
12-03 | CBS Gavà | 3 | - | 18 | Viladecans |