SLOWPITCH
2020
PRÓXIMO PARTIDO
__-__-____
____
__:__
CAMPEONATO 2021
28-03 | CBS Gavà | 2 | - | 2 | Barcelona |
28-03 | CBS Gavà | 5 | - | 4 | Barcelona |
17-04 | Barcino | 7 | - | 7 | CBS Gavà |
08-05 | Barcino | 6 | - | 0 | CBS Gavà |
02-05 | Manresa | 7 | - | 5 | CBS Gavà |
02-05 | Manresa | 4 | - | 3 | CBS Gavà |
30-05 | Tarragona R | 3 | - | 3 | CBS Gavà |
30-05 | Tarragona R | 4 | - | 0 | CBS Gavà |
20-06 | CBS Gavà | 2 | - | 4 | Hércules |
20-06 | CBS Gavà | 3 | - | 10 | Hércules |
30-06 | CBS Gavà | 1 | - | 4 | Tarragona B |
30-06 | CBS Gavà | 3 | - | 0 | Tarragona B |
Temporadas anteriores
CAMPEONATO 2020
20-09 | Manresa | 3 | - | 5 | CBS Gavà |
04-10 | Barcino | 0 | - | 10 | CBS Gavà |
COPA CATALUNYA 2019
15-09 | Manresa | 6 | - | 1 | CBS Gavà |
15-09 | CBS Gavà | 11 | - | 1 | Tarragona |
29-09 | Barcino | 0 | - | 5 | CBS Gavà |
11-10 | CBS Gavà | 23 | - | 4 | Barcelona |
13-10 | CBS Gavà | 2 | - | 4 | Hércules |
13-10 | Viladecans | 3 | - | 13 | CBS Gavà |
27-10 | CBS Gavà | 2 | - | 13 | Vila-Seca |
CAMPEONATO 2019
24-03 | CBS Gavà | 0 | - | 6 | Barcino |
24-03 | Manresa | 6 | - | 0 | CBS Gavà |
14-04 | Viladecans | 1 | - | 6 | CBS Gavà |
14-04 | CBS Gavà | 4 | - | 0 | Barcelona |
05-05 | CBS Gavà | 9 | - | 1 | Hércules |
05-05 | Barcino | 1 | - | 8 | CBS Gavà |
26-05 | CBS Gavà | 3 | - | 11 | Barcelona |
26-05 | Manresa | 2 | - | 8 | CBS Gavà |
05-07 | Viladecans | 6 | - | 1 | CBS Gavà |
05-07 | CBS Gavà | 2 | - | 1 | Viladecans |
07-07 | Hércules | 14 | - | 6 | CBS Gavà |
07-07 | CBS Gavà | 0 | - | 10 | Manresa |
07-07 | CBS Gavà | 4 | - | 3 | Hércules |
COPA CATALUNYA 2018
23-09 | CBS Gavà | 5 | - | 9 | Manresa |
23-09 | Barcino | 9 | - | 9 | CBS Gavà |
21-10 | Hércules | 3 | - | 1 | CBS Gavà |
03-11 | CBS Gavà | 10 | - | 4 | Manresa |
26-10 | Barcino | 5 | - | 13 | CBS Gavà |
21-10 | CBS Gavà | 1 | - | 2 | Hércules |
28-10 | CBS Gavà | 4 | - | 1 | Barcelona |
28-10 | Barcelona | 3 | - | 5 | CBS Gavà |
25-11 | CBS Gavà | 7 | - | 2 | BCManresa |
CAMPEONATO 2018
25-03 | Hércules | 6 | - | 3 | CBS Gavà |
25-03 | CBS Gavà | 11 | - | 6 | Barcino |
22-04 | CBS Gavà | 19 | - | 3 | Barcino |
22-04 | Barcelona | 0 | - | 14 | CBS Gavà |
13-05 | Barcelona | 10 | - | 3 | CBS Gavà |
13-05 | CBS Gavà | 1 | - | 6 | Hércules |
27-05 | Barcelona | 1 | - | 13 | CBS Gavà |
27-05 | CBS Gavà | 5 | - | 12 | Manresa |
17-06 | Manresa | 10 | - | 5 | CBS Gavà |
17-06 | CBS Gavà | 7 | - | 1 | Barcino |
08-07 | CBS Gavà | 7 | - | 8 | Hércules |
08-07 | Manresa | 7 | - | 2 | CBS Gavà |
COPA CATALUNYA 2017
12-11 | CBS Gavà | 3 | - | 10 | Viladecans |
05-11 | Hércules B | 16 | - | 1 | CBS Gavà |
05-11 | CBS Gavà | 0 | - | 11 | Hércules B |
29-10 | Viladecans | 3 | - | 9 | CBS Gavà |
29-10 | CBS Gavà | 3 | - | 0 | Barcelona B |
01-10 | Hércules W | 11 | - | 1 | CBS Gavà |
01-10 | CBS Gavà | 4 | - | 4 | Viladecans |
17-09 | CBS Gavà | 1 | - | 17 | Hércules W |
17-09 | Barcelona B | 3 | - | 6 | CBS Gavà |
CAMPEONATO 2017
18-06 | CBS Gavà | 2 | - | 15 | Hércules B |
18-06 | Hércules B | 21 | - | 0 | CBS Gavà |
04-06 | CBS Gavà | 2 | - | 12 | Barcelona |
04-06 | CB Barcelona | 11 | - | 5 | CBS Gavà |
13-05 | CB Viladecans | 15 | - | 0 | CBS Gavà |
13-05 | CBS Gavà | 1 | - | 7 | Viladecans |
23-04 | Hércules W | 17 | - | 0 | CBS Gavà |
23-04 | CBS Gavà | 3 | - | 20 | Hércules B |
02-04 | CBS Gavà | 1 | - | 7 | Viladecans |
02-04 | Hércules B | 11 | - | 0 | CBS Gavà |
19-03 | Barcelona | 5 | - | 7 | CBS Gavà |
19-03 | CBS Gavà | 0 | - | 19 | Hércules W |
COPA CATALUNYA 2016
27-11 | CBS Gavà | 6 | - | 5 | Barcelona V |
06-11 | CBS Gavà | 15 | - | 0 | Barcelona B |
06-11 | Viladecans | 10 | - | 7 | CBS Gavà |
23-10 | Sant Boi | 4 | - | 22 | CBS Gavà |
23-10 | CBS Gavà | 1 | - | 8 | Viladecans |
09-10 | Barcelona B | 6 | - | 11 | CBS Gavà |
09-10 | CBS Gavà | 6 | - | 3 | Sant Boi |
25-09 | CBS Gavà | 11 | - | 0 | Barcelona V |
25-09 | Barcelona V | 4 | - | 18 | CBS Gavà |
CAMPEONATO 2016
10-07 | Barcelona | 3 | - | 9 | CBS Gavà |
12-06 | CBS Gavà | 3 | - | 12 | Viladecans |
12-06 | Sant Boi | 4 | - | 7 | CBS Gavà |
15-05 | CBS Gavà | 1 | - | 0 | Viladecans |
15-05 | CBS Gavà | 16 | - | 1 | Sant Boi |
24-04 | CBS Gavà | 4 | - | 3 | Barcelona |
03-04 | CBS Gavà | 10 | - | 2 | Sant Boi |
13-03 | Barcelona | 3 | - | 10 | CBS Gavà |
13-03 | Viladecans | 9 | - | 2 | CBS Gavà |