2018
PRÓXIMA JORNADA
__-__-____
____
__:__
CAMPEONATO 2021
13-03 | CBS Gavà | 3 | - | 23 | Viladecans |
20-03 | CBS Gavà | 12 | - | 15 | Hércules |
27-03 | CBS Gavà | 0 | - | 18 | Barcelona |
17-04 | CBS Gavà | 1 | - | 16 | Sant Boi |
24-04 | Viladecans | 15 | - | 2 | CBS Gavà |
28-05 | Hércules | 6 | - | 9 | CBS Gavà |
08-05 | Barcelona | 20 | - | 5 | CBS Gavà |
29-05 | Sant Boi | 8 | - | 7 | CBS Gavà |
02-06 | Viladecans | 11 | - | 4 | CBS Gavà |
12-06 | CBS Gavà | 14 | - | 5 | Hércules |
19-06 | Barcelona | 7 | - | 8 | CBS Gavà |
30-06 | CBS Gavà | 3 | - | 13 | Sant Boi |
09-07 | CBS Gavà | 9 | - | 21 | Sant Boi |
10-07 | Sant Boi | 15 | - | 0 | CBS Gavà |
Temporadas anteriores
CAMPEONATO 2020
19-09 | Barcelona | 13 | - | 5 | CBS Gavà |
03-10 | Sant Boi | 8 | - | 0 | CBS Gavà |
COPA CATALUNYA 2019
14-09 | CBS Gavà | 3 | - | 21 | Manresa |
21-09 | CBS Gavà | 2 | - | 17 | Sant Boi |
05-10 | Barcelona B | 13 | - | 0 | CBS Gavà |
12-10 | Barcelona R | 12 | - | 2 | CBS Gavà |
19-10 | CBS Gavà | 7 | - | 8 | Santboians |
CAMPEONATO 2019
16-03 | CBS Gavà | 10 | - | 14 | Santboians |
23-03 | Barcelona R | 18 | - | 0 | CBS Gavà |
30-03 | CBS Gavà | 15 | - | 2 | Barcelona B |
06-04 | Sant Boi | 12 | - | 7 | CBS Gavà |
13-04 | CBS Gavà | 5 | - | 15 | Manresa |
27-04 | CBS Gavà | 10 | - | 9 | Hércules |
04-05 | Viladecans | 9 | - | 7 | CBS Gavà |
18-05 | Barcelona B | 6 | - | 12 | CBS Gavà |
25-05 | Sant Boi | 12 | - | 9 | CBS Gavà |
01-06 | Hércules | 9 | - | 2 | CBS Gavà |
08-06 | CBS Gavà | 10 | - | 9 | CB Barcelona B |
15-06 | CBS Hércules | 8 | - | 10 | CBS Gavà |
COPA CATALUNYA 2018
20-10 | Barcelona | 10 | - | 1 | CBS Gavà |
22-09 | CBS Gavà | 6 | - | 10 | Hércules |
13-10 | Viladecans N | 6 | - | 5 | CBS Gavà |
03-11 | Viladecans G | 11 | - | 5 | CBS Gavà |
CAMPEONATO 2018
10-03 | CBS Gavà | 8 | - | 10 | Viladecans N |
19-03 | CBS Gavà | 8 | - | 7 | Santboians |
07-04 | CBS Gavà | 9 | - | 11 | Hércules |
14-04 | Barcelona | 14 | - | 1 | CBS Gavà |
28-04 | CBS Gavà | 12 | - | 3 | Manresa |
05-05 | Viladecans G | 15 | - | 6 | CBS Gavà |
19-05 | CBS Gavà | 5 | - | 15 | Sant Boi |
26-05 | Manresa | 6 | - | 7 | CBS Gavà |
02-06 | Sant Boi | 2 | - | 5 | CBS Gavà |
13-06 | CBS Gavà | 11 | - | 0 | Viladecans N |
16-06 | Viladecans G | 14 | - | 3 | CBS Gavà |
COPA CATALUNYA 2017
18-11 | CBS Gavà | 13 | - | 14 | Barcelona B |
04-11 | Santboians | 9 | - | 7 | CBS Gavà |
21-10 | Hércules | 13 | - | 3 | CBS Gavà |
14-10 | CBS Gavà | 5 | - | 12 | Manresa |
07-10 | Sant Boi | 17 | - | 2 | CBS Gavà |
16-09 | Barcelona V | 13 | - | 6 | CBS Gavà |
CAMPEONATO 2017
17-06 | CBS Gavà | 3 | - | 15 | Viladecans |
10-06 | Barcelona B. | 5 | - | 17 | CBS Gavà |
03-06 | CBS Gavà | 7 | - | 6 | Sant Boi |
20-05 | CBS Gavà | 9 | - | 10 | Barcelona B. |
06-05 | CBS Gavà | 4 | - | 25 | Barcelona V. |
29-04 | Hércules | 12 | - | 11 | CBS Gavà |
22-04 | Viladecans | 16 | - | 15 | CBS Gavà |
03-04 | CBS Gavà | 4 | - | 15 | Santboians |
01-04 | CBS Gavà | 9 | - | 12 | Manresa |
18-03 | Sant Boi | 13 | - | 5 | CBS Gavà |
COPA CATALUNYA 2016
01-10 | CB Barcelona | 18 | - | 1 | CBS Gavà |
08-10 | CBS Gavà | 3 | - | 19 | Hércules |
05-11 | CBS Gavà | 10 | - | 15 | Projecte |