BEISBOL SENIOR
2019
PRÓXIMA JORNADA
__-__-____
____
__:__
CAMPEONATO 2021
14-03 | CBS Gavà | 2 | - | 15 | Manresa |
21-03 | CBS Gavà | 1 | - | 12 | Barcelona |
27-03 | CBS Gavà | 7 | - | 11 | Viladecans Ath |
11-04 | Hércules | 12 | - | 1 | CBS Gavà |
24-04 | Viladecans Old | 13 | - | 4 | CBS Gavà |
08-05 | Barcino | 17 | - | 5 | CBS Gavà |
16-05 | CBS Gavà | 9 | - | 15 | Hércules |
23-05 | Barcelona | 11 | - | 5 | CBS Gavà |
30-05 | CBS Gava | 3 | - | 20 | Viladecans Old |
06-06 | Manresa | 13 | - | 1 | CBS Gavà |
11-06 | Vilacecans Ath | 12 | - | 11 | CBS Gavà |
20-06 | CBS Gavà | 6 | - | 20 | Barcino |
Temporadas anteriores
CAMPEONATO 2020
13-09 | Viladecans Ath | 1 | - | 5 | CBS Gavà |
20-09 | CBS Gavà | 5 | - | 6 | Hércules |
27-09 | Viladecans Old | 3 | - | 6 | CBS Gavà |
04-10 | CBS Gavà | 1 | - | 17 | Barcelona |
19-04 | Barcino | - | CBS Gavà | ||
25-04 | CBS Gavà | - | Manresa |
COPA CATALUNYA 2019
14-09 | CBS Gavà | 5 | - | 15 | Manresa |
29-09 | Barcelona R | 10 | - | 0 | CBS Gavà |
05-10 | CBS Gavà | 0 | - | 16 | Sant Boi |
12-10 | Viladecans | 7 | - | 5 | CBS Gavà |
20-10 | CBS Gavà | 4 | 15 | Hércules |
CAMPEONATO 2019
16-03 | Barcelona | 8 | - | 2 | CBS Gavà |
23-03 | CBS Gavà | 13 | - | 9 | Hércules |
01-05 | CBS Gavà | 8 | - | 14 | Barcino |
06-04 | CBS Gavà | 13 | - | 0 | Manresa |
14-04 | Sant Boi | 12 | - | 2 | CBS Gavà |
28-04 | Viladecans A | 9 | - | 11 | CBS Gavà |
04-05 | CBS Gavà | 9 | - | 14 | Viladecans OS |
11-05 | Viladecans OS | 6 | - | 5 | CBS Gavà |
19-05 | Barcino | 9 | - | 8 | CBS Gavà |
25-05 | CBS Gavà | 3 | - | 11 | Barcelona |
01-06 | CBS Gavà | 16 | - | 4 | Sant Boi |
09-06 | Manresa | 0 | - | 9 | CBS Gavà |
15-06 | CBS Gavà | 15 | - | 0 | Viladecans A |
07-07 | Hospitalet | 15 | - | 5 | CBS Gavà |
COPA CATALUNYA 2018
23-09 | CBS Gavà | 12 | - | 0 | Viladecans A |
06-10 | Barcelona DH | 10 | - | 3 | CBS Gavà |
14-10 | Barcino | 5 | - | 2 | CBS Gavà |
04-11 | CBS Gavà | 17 | - | 4 | Barcelona B |
11-11 | St. Boi | 7 | - | 2 | CBS Gavà |
CAMPEONATO 2018
11-03 | Manresa | 6 | - | 1 | CBS Gavà |
06-05 | Barcelona R | 8 | - | 13 | CBS Gavà |
07-04 | CBS Gavà | 24 | - | 9 | Barcelona B |
22-04 | Viladecans | 18 | - | 17 | CBS Gavà |
29-04 | CBS Gavà | 5 | - | 15 | Hércules |
13-05 | CBS Gavà | 5 | - | 1 | Manresa |
10-05 | Hércules | 1 | - | 5 | CBS Gavà |
19-05 | CBS Gavà | 12 | - | 8 | Barcelona R |
27-05 | CBS Gavà | 17 | - | 16 | Viladecans |
09-06 | Barcelona B | 0 | - | 9 | CBS Gavà |
10-06 | CBS Gavà | 8 | - | 14 | Barcino |
17-06 | Barcino | 6 | - | 3 | CBS Gavà |
07-07 | CBS Gavà | 10 | - | 6 | Barcino |
14-07 | CBS Gavà | 12 | - | 15 | Hércules |
15-07 | Hércules | 14 | - | 8 | CBS Gavà |
COPA CATALUNYA 2017
19-11 | CBS Gavà | 3 | - | 15 | Barcino |
12-11 | CBS Gavà | 15 | - | 14 | Barcino |
10-11 | Barcelona V | 14 | - | 4 | CBS Gavà |
29-10 | Hércules | 18 | - | 6 | CBS Gavà |
22-10 | CBS Gavà | 6 | - | 22 | Sant Boi |
08-10 | CBS Gavà | 7 | - | 11 | Viladecans OS |
24-09 | CBS Gavà | 0 | - | 29 | Barcelona B |
17-09 | Viladecans | 4 | 3 | CBS Gavà |
CAMPEONATO 2017
25-06 | Viladecans | 12 | - | 4 | CBS Gavà |
27-05 | Barcelona | 11 | - | 1 | CBS Gavà |
21-05 | CBS Gavà | 8 | - | 4 | Hércules |
14-05 | CBS Gavà | 8 | - | 9 | Barcino |
07-05 | Manresa | 7 | - | 8 | CBS Gavà |
23-04 | Barcino | 7 | - | 6 | CBS Gavà |
08-04 | CBS Gavà | 2 | - | 27 | Barcelona |
02-04 | CBS Gavà | 5 | - | 6 | Manresa |
26-03 | Viladecans | 5 | - | 8 | CBS Gavà |
19-03 | Hércules | 15 | - | 0 | CBS Gavà |
COPA CATALUNYA 2016
20-11 | Hércules | 13 | - | 3 | CBS Gavà |
16-11 | Sant Boi | 13 | - | 3 | CBS Gavà |
13-11 | CBS Gavà | 8 | - | 2 | Barcino |
06-11 | CBS Gavà | 0 | - | 6 | Hércules |
23-10 | CBS Gavà | 7 | - | 3 | Viladecans |
02-10 | Viladecans | 10 | - | 8 | CBS Gavà |
25-09 | CBS Gavà | 1 | - | 11 | Bcn Blau |
17-09 | Bcn Vermell | 6 | - | 5 | CBS Gavà |
CAMPEONATO 2016
12-06 | Viladecans | 5 | - | 13 | CBS Gavà |
05-06 | Barcelona | 11 | - | 10 | CBS Gavà |
08-05 | Hércules | 7 | - | 14 | CBS Gavà |
01-05 | CBS Gavà | 1 | - | 4 | Barcino |
17-04 | CBS Gavà | 4 | - | 11 | Barcelona |
10-04 | CBS Gavà | 8 | - | 7 | Viladecans |
20-03 | CBS Gavà | 7 | - | 8 | Hércules |
13-03 | Barcino | 4 | - | 11 | CBS Gavà |