4 - 10
PRÓXIMA JORNADA
__-__-____
GAVÀ
__:__
COPA CATALUNYA 2019
14-09 | CBS Gavà | - | Sant Boi P | ||
21-09 | CBS Gavà | - | Barcelona | ||
28-09 | Hércules | - | CBS Gavà | ||
05-10 | CBS Gavà | - | Barcelona | ||
19-10 | Viladecans | - | CBS Gavà | ||
26-10 | Manresa | - | CBS Gavà | ||
09-11 | CBS Gavà | - | Hércules |
Resultados anteriores
CAMPEONATO 2019
16-03 | CBS Gavà | - | Sant Boi P | ||
23-03 | Manresa | - | CBS Gavà | ||
23-03 | CBS Gavà | - | Sant Boi A | ||
30-03 | CBS Gavà | - | Sant Boi A | ||
06-04 | Hércules | - | CBS Gavà | ||
13-04 | CBS Gavà | - | Manresa | ||
27-04 | CBS Gavà | - | Viladecans | ||
18-05 | CBS Gavà | - | Hércules | ||
25-05 | Sant Boi A | - | CBS Gavà | ||
01-06 | Viladecans | - | CBS Gavà | ||
08-06 | Manresa | - | CBS Gavà | ||
15-06 | Sant Boi P | - | CBS Gavà | ||
29-06 | CBS Gavà | - | Viladecans | ||
29-06 | Sant Boi P | - | CBS Gavà |
COPA CATALUNYA 2018
22-09 | CBS Gavà | 6 | - | 21 | Hércules |
29-09 | CBS Gavà | 16 | - | 20 | Manresa |
13-10 | CBS Gavà | 20 | - | 20 | Viladecans |
03-11 | Sant Boi A | 15 | - | 21 | CBS Gavà |
10-11 | Hércules | 7 | - | 3 | CBS Gavà |
CAMPEONATO 2018
10-03 | CBS Gavà | 6 | - | 22 | Viladecans |
07-04 | CBS Gavà | 11 | - | 18 | Hércules |
14-04 | Sant Boi P | 22 | - | 25 | CBS Gavà |
21-04 | Sant Boi A | 13 | - | 21 | CBS Gavà |
28-04 | CBViladecans | 24 | - | 13 | CBS Gavà |
05-05 | CBS Gavà | 13 | - | 14 | Sant Boi P |
12-05 | Hércules | 14 | - | 5 | CBS Gavà |
12-05 | CBS Gavà | 17 | - | 16 | Sant Boi A |
19-05 | CBS Gavà | 6 | - | 15 | Manresa |
19-05 | Manresa | 17 | - | 9 | CBS Gavà |
26-05 | CBS Gavà | 12 | - | 7 | Viladecans |
02-06 | CBS Gavà | 13 | - | 17 | Manresa |
09-06 | CBS Gavà | 11 | - | 19 | Hércules |
COPA CATALUNYA 2017
18-11 | Viladecans | 13 | - | 5 | CBS Gavà |
04-11 | CBS Gavà | 2 | - | 18 | Sant Boi A |
07-10 | Hércules | 11 | - | 15 | CBS Gavà |
23-09 | Viladecans | 11 | - | 16 | CBS Gavà |
16-09 | CBS Gavà | 23 | - | 10 | Sant Boi G |
CAMPEONATO 2017
17-06 | CBS Gavà | 16 | - | 15 | Barcelona |
10-06 | CBS Gavà | 14 | - | 16 | Viladecans |
27-05 | Hércules | 11 | - | 15 | CBS Gavà |
27-05 | Sant Boi | 7 | - | 18 | CBS Gavà |
13-05 | Barcelona | 8 | - | 9 | CBS Gavà |
13-05 | CBS Gavà | 18 | - | 15 | Viladecans |
29-04 | Hércules | 10 | - | 15 | CBS Gavà |
22-04 | CBS Gavà | 11 | - | 18 | Sant Boi |
08-04 | CBS Gavà | 18 | - | 9 | Barcelona |
08-04 | Viladecans | 4 | - | 10 | CBS Gavà |
01-04 | CBS Gavà | 18 | - | 8 | Hércules |
15-03 | Sant Boi | 11 | - | 17 | CBS Gavà |