PRÓXIMA JORNADA
__-__-____
____
__:__
CAMPEONATO 2021
13-03 | CBS Gavà | 0 | - | 16 | Viladecans |
20-03 | CBS Gavà | 8 | - | 6 | Hércules |
27-03 | CBS Gavà | 0 | - | 17 | Barcelona |
17-04 | CBS Gavà | 5 | - | 16 | Sant Boi |
24-04 | Viladecans | 16 | - | 1 | CBS Gavà |
10-05 | Hospitalet | 9 | - | 8 | CBS Gavà |
08-05 | Barcelona | 14 | - | 0 | CBS Gavà |
29-05 | Sant Boi | 17 | - | 4 | CBS Gavà |
05-06 | Viladecans | 15 | - | 7 | CBS Gavà |
12-06 | Hospitalet | 7 | - | 15 | CBS Gavà |
26-06 | CBS Gavà | 2 | - | 21 | Barcelona |
10-07 | CBS Gavà | 12 | - | 16 | Sant Boi |
13-07 | CBS Gavà | 0 | - | 17 | Barcelona |
14-07 | Barcelona | 16 | - | 4 | CBS Gavà |
Temporadas anteriores
CAMPEONATO 2020
19-09 | Manresa/Gavà | 0 | - | 7 | Barcelona |
03-10 | Sant Boi | 13 | - | 12 | Manresa/Gavà |
COPA CATALUNYA 2019
14-09 | CBS Gavà | 7 | - | 14 | Manresa |
21-09 | CBS Gavà | 1 | - | 13 | Sant Boi |
12-10 | Barcelona | 13 | - | 3 | CBS Gavà |
19-10 | Viladecans | 12 | - | 2 | CBS Gavà |
26-10 | Hércules | 13 | - | 9 | CBS Gavà |
02-11 | Manresa | 4 | - | 11 | CBS Gavà |
CAMPEONATO 2019
16-03 | Sant Boi | 7 | - | 0 | CBS Gavà |
23-03 | Hércules | 9 | - | 8 | CBS Gavà |
30-03 | CBS Gavà | 0 | - | 7 | Barcelona |
06-04 | CBS Gavà | 9 | - | 6 | Manresa |
13-04 | Viladecans | 12 | - | 9 | CBS Gavà |
04-05 | CBS Gavà | 8 | - | 5 | Sant Boi |
18-05 | CBS Gavà | 7 | - | 21 | Hércules |
25-05 | Manresa | 11 | - | 10 | CBS Gavà |
01-06 | Barcelona | 9 | - | 3 | CBS Gavà |
08-06 | CBS Gavà | 11 | - | 12 | Viladecans |
15-06 | Viladecans | 10 | - | 3 | CBS Gavà |
COPA CATALUNYA 2018
17-10 | Barcelona | 16 | - | 0 | CBS Gavà |
22-09 | CBS Gavà | 11 | - | 10 | Hércules |
20-10 | St Boi | 13 | - | 5 | CBS Gavà |
27-10 | CBS Gavà | 13 | - | 12 | Manresa |
03-11 | Viladecans | 17 | - | 2 | CBS Gavà |
17-11 | Barcelona | 23 | - | 8 | CBS Gavà |
CAMPEONATO 2018
03-03 | Manresa | 4 | - | 10 | CBS Gavà |
10-03 | CBS Gavà | 0 | - | 16 | Viladecans |
28-03 | CBS Gavà | 1 | - | 30 | Sant Boi |
07-04 | Hércules | 13 | - | 12 | CBS Gavà |
25-04 | Barcelona | 18 | - | 0 | CBS Gavà |
05-05 | Viladecans | 13 | - | 10 | CBS Gavà |
12-05 | Sant Boi | 18 | - | 3 | CBS Gavà |
19-05 | CBS Gavà | 2 | - | 28 | Barcelona |
26-05 | CBS Gavà | 6 | - | 24 | Hércules |
01-06 | CBS Gavà | 13 | - | 3 | Manresa |
09-06 | St Boi | 20 | - | 4 | CBS Gavà |
COPA CATALUNYA 2017
11-11 | Hércules | 17 | - | 6 | CBS Gavà |
04-11 | Barcelona | 20 | - | 0 | CBS Gavà |
28-10 | CBS Gavà | 3 | - | 13 | Barcelona |
21-10 | CBS Gavà | 0 | - | 23 | Sant Boi |
10-10 | Viladecans | 11 | - | 1 | CBS Gavà |
07-10 | CBS Gavà | 1 | - | 14 | Hércules |
CAMPEONATO 2017
10-06 | Viladecans | 19 | - | 0 | CBS Gavà |
03-06 | CBS Gavà | 7 | - | 0 | Barcelona B. |
27-05 | CBS Gavà | 0 | - | 16 | Barcelona V. |
06-05 | CBS Gavà | 7 | - | 19 | Hércules |
29-04 | Sant Boi | 7 | - | 0 | CBS Gavà |
22-04 | Barcelona B. | 13 | - | 7 | CBS Gavà |
01-04 | CBS Gavà | 2 | - | 16 | Viladecans |
29-03 | Hércules | 12 | - | 6 | CBS Gavà |
18-03 | CBS Gavà | 0 | - | 21 | Sant Boi |
COPA CATALUNYA 2016
17-02 | Barcelona | 17 | - | 2 | CBS Gavà |
05-11 | CBS Gavà | 6 | - | 15 | Viladecans |
01-11 | Viladecans | 22 | - | 4 | CBS Gavà |
22-10 | CBS Gavà | 0 | - | 15 | Sant Boi |
15-10 | CBS Gavà | 0 | - | 7 | Barcelona |
01-10 | Sant Boi | 14 | - | 1 | CBS Gavà |